How payouts work by country
Platforms decide who can join by country of residence, but the money arrives through payment providers — and those have their own country coverage.
Stripe Connect pays out only to a set of countries (US, Canada, EEA and a few others). A Stripe-only platform cannot pay you elsewhere, even if it accepts you.
PayPal can only send — not receive — money in some countries, such as Montenegro. Deel and Payoneer cover most countries and withdraw to a local bank account in your name.
Residents of Russia and Belarus are blocked by US sanctions on most platforms; EU payment providers also restrict Russian nationals without an EU/EEA/Swiss residence permit.
Payouts work Payouts likely Payouts unclear No working payout
North America
Payout method status by country of residence| Country | Deel | Payoneer | Bank transfer | Stripe | PayPal | Wise |
|---|
| Canada | Payouts work | Payouts work | Payouts likely | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Mexico | Payouts likely | Payouts work | Payouts likely | Payouts work | Payouts work | Payouts unclear |
|---|
| United States | Payouts work | Payouts work | Payouts likely | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
European Union
Payout method status by country of residence| Country | Deel | Payoneer | Bank transfer | Stripe | PayPal | Wise |
|---|
| Austria | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Belgium | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Bulgaria | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Croatia | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Cyprus | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Czechia | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Denmark | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Estonia | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Finland | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| France | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Germany | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Greece | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Hungary | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Ireland | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Italy | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Latvia | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Lithuania | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Luxembourg | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Malta | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Netherlands | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Poland | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Portugal | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Romania | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Slovakia | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Slovenia | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Spain | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
| Sweden | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work | Payouts work |
|---|
Eastern Europe & Balkans
Payout method status by country of residence| Country | Deel | Payoneer | Bank transfer | Stripe | PayPal | Wise |
|---|
| Albania | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts work | Payouts unclear | Payouts unclear |
|---|
| Armenia | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts unclear | Payouts unclear |
|---|
| Belarus | No working payout | No working payout | No working payout | No working payout | No working payout | No working payout |
|---|
| Bosnia & Herzegovina | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts work | Payouts unclear | Payouts unclear |
|---|
| Georgia | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts unclear | Payouts unclear | Payouts unclear |
|---|
| Moldova | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts unclear | Payouts unclear | Payouts unclear |
|---|
| Montenegro | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | No working payout | No working payout | Payouts unclear |
|---|
| North Macedonia | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts work | Payouts unclear | Payouts unclear |
|---|
| Russia | No working payout | No working payout | No working payout | No working payout | No working payout | No working payout |
|---|
| Serbia | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts work | Payouts unclear | Payouts unclear |
|---|
| Ukraine | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts unclear | Payouts work | Payouts unclear |
|---|
China
Payout method status by country of residence| Country | Deel | Payoneer | Bank transfer | Stripe | PayPal | Wise |
|---|
| China | Payouts likely | Payouts likely | Payouts likely | Payouts unclear | Payouts likely | Payouts unclear |
|---|